20 cheapest sailings shown, sorted by lowest price per day. Prices per person, lowest available cabin.
We found the 20 lowest priced Costa Cruises sailings departing soon, ranked by cheapest rate per night. Prices are per person, based on double occupancy cabin. Costa offers an Italian-inspired cruise experience with Mediterranean flair. These are per-person prices for interior cabins.
| Sailing Date | Days | Price | $/Day | Itinerary | Depart Port | Ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | 7 | $722 | $103 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Toscana | |
| Jul 4, 2026 | 7 | $736 | $105 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Pacifica | |
| Jul 8, 2026 | 7 | $772 | $110 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Toscana | |
| Jul 22, 2026 | 7 | $772 | $110 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Toscana | |
| Jul 12, 2026 | 7 | $811 | $116 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Smeralda | |
| Jul 25, 2026 | 7 | $812 | $116 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Toscana | |
| Jul 3, 2026 | 7 | $819 | $117 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Smeralda | |
| Jul 23, 2026 | 7 | $830 | $119 | Western Mediterranean from Genoa | Portofino | Genoa | Portofino | Costa Toscana | |
| Jul 5, 2026 | 7 | $841 | $120 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Smeralda | |
| Sep 16, 2026 | 3 | $367 | $122 | Western Mediterranean from Naples | Naples | Costa Fascinosa | |
| Jul 9, 2026 | 7 | $861 | $123 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Smeralda | |
| Jul 10, 2026 | 7 | $859 | $123 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Smeralda | |
| Sep 15, 2026 | 4 | $498 | $125 | Western Mediterranean from Palermo | Palermo | Costa Fascinosa | |
| Sep 16, 2026 | 4 | $502 | $126 | Western Mediterranean from Naples | Naples | Costa Fascinosa | |
| Jul 2, 2026 | 7 | $891 | $127 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Smeralda | |
| Sep 10, 2026 | 12 | $1,549 | $129 | Ocean Cruises from Kiel | Kiel | Costa Diadema | |
| Jul 2, 2026 | 7 | $919 | $131 | Eastern Mediterranean from Piraeus | Athens | Piraeus | Athens | Costa Fortuna | |
| Jul 3, 2026 | 7 | $919 | $131 | Eastern Mediterranean from Marghera | Venice | Marghera | Venice | Costa Deliziosa | |
| Sep 10, 2026 | 11 | $1,449 | $132 | Ocean Cruises from Kiel | Kiel | Costa Diadema | |
| Jul 24, 2026 | 7 | $932 | $133 | Eastern Mediterranean from Marghera | Venice | Marghera | Venice | Costa Deliziosa |
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Pacifica
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Smeralda
$1,549
🚢 Costa Diadema
🚢 Costa Fortuna
🚢 Costa Deliziosa
$1,449
🚢 Costa Diadema
🚢 Costa Deliziosa
