20 cheapest sailings shown, sorted by lowest price per day. Prices per person, lowest available cabin.
Here are today's 20 best Costa Cruises cruise deals sorted by the cheapest price per day. Low price doesn't mean low quality on these sailings. Looking for a European cruise? Costa Cruises sails primarily in the Mediterranean and Northern Europe. Prices are per person.
| Sailing Date | Days | Price | $/Day | Itinerary | Depart Port | Ship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2026 | 7 | $681 | $97 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Pacifica | |
| Jun 30, 2026 | 9 | $877 | $97 | Northern Europe & Fjords from Hamburg | Hamburg | Costa Favolosa | |
| Jul 9, 2026 | 7 | $720 | $103 | Western Mediterranean from Genoa | Portofino | Genoa | Portofino | Costa Toscana | |
| Jul 4, 2026 | 7 | $736 | $105 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Pacifica | |
| Jun 27, 2026 | 7 | $772 | $110 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Toscana | |
| Jul 22, 2026 | 7 | $772 | $110 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Toscana | |
| Jul 1, 2026 | 7 | $812 | $116 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Toscana | |
| Jul 25, 2026 | 7 | $812 | $116 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Toscana | |
| Jul 23, 2026 | 7 | $830 | $119 | Western Mediterranean from Genoa | Portofino | Genoa | Portofino | Costa Toscana | |
| Jul 5, 2026 | 7 | $841 | $120 | Western Mediterranean from Barcelona | Barcelona | Costa Smeralda | |
| Jul 13, 2026 | 7 | $839 | $120 | Western Mediterranean from Palma | Palma | Costa Pacifica | |
| Sep 16, 2026 | 3 | $367 | $122 | Western Mediterranean from Naples | Naples | Costa Fascinosa | |
| Jul 3, 2026 | 7 | $858 | $123 | Western Mediterranean from Civitavecchia | Rome | Civitavecchia | Rome | Costa Pacifica | |
| Sep 15, 2026 | 4 | $498 | $125 | Western Mediterranean from Palermo | Palermo | Costa Fascinosa | |
| Sep 16, 2026 | 4 | $502 | $126 | Western Mediterranean from Naples | Naples | Costa Fascinosa | |
| Jul 3, 2026 | 7 | $889 | $127 | Western Mediterranean from Savona | Savona | Costa Smeralda | |
| Sep 10, 2026 | 12 | $1,549 | $129 | Ocean Cruises from Kiel | Kiel | Costa Diadema | |
| Sep 8, 2026 | 13 | $1,688 | $130 | Western Mediterranean from Piraeus | Athens | Piraeus | Athens | Costa Fascinosa | |
| Jul 2, 2026 | 7 | $919 | $131 | Eastern Mediterranean from Piraeus | Athens | Piraeus | Athens | Costa Fortuna | |
| Jul 3, 2026 | 7 | $919 | $131 | Eastern Mediterranean from Marghera | Venice | Marghera | Venice | Costa Deliziosa |
🚢 Costa Pacifica
🚢 Costa Favolosa
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Pacifica
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Toscana
🚢 Costa Smeralda
🚢 Costa Pacifica
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Pacifica
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Smeralda
$1,549
🚢 Costa Diadema
🚢 Costa Fascinosa
🚢 Costa Fortuna
🚢 Costa Deliziosa
